Benefits
기술 사양 | Multimat Cube | Multimat Cube Press |
---|---|---|
전력 소요량 | 220-230V, 50/60Hz 100-120V, 50/60Hz | |
허용되는 전압 변동 범위 | ± 10% | |
최대 소비전력 | 1580 W, 진공펌프 포함 | |
정격 전류 | 6A (220V-230V) 14A (100V-120V) | |
크기 *단위mm (/가열챔버를 올린 상태에서의 너비 x 깊이 x 높이) | 310 X 470 X 475/645 | 310 X 470 X 575/745 |
무게 | 26.5 kg | 29 kg |
가열 챔버 작동시 높이 | 65 mm | |
가열 챔버 작동시 지름 | 85 mm | |
바닥에서 가열 챔버까지의 개방 범위 | 100 mm | |
가열 챔버 폐쇄 시간 | 약 19초 | |
작동 중 주위 온도 | ±5℃에서 +40℃, 이상적인 온도: +20℃ | |
보관 중 주위 온도 | 0℃에서 +40℃ | |
습도 | 최대 31℃에서 상대습도 80% 또는 +40℃에서 50%까지 선형적 감소 | |
환경 | 실내의 불연성 표면에서만 가능 | |
열전대 (서모커플) | 방열 필라멘트가 달린 석영 머플 | |
대기 상태의 온도 | 100℃에서 200℃의 범위 내에서 조절 가능 | |
바닥면의 온도 | 200℃에서 650℃의 범위 내에서 조절 가능 | |
최대 가열 온도 | 1200℃ | |
최대 가열 속도 | 120℃ /분 | |
압축력 | 모니터링 상태에서 0 에서 3 bar | |
컨트롤러의 투입압력 | 0.5에서 8.0bar | |
화면 | 두께 3mm의 열강화 판유리로 이루어진 투영 정전용량식 | |
배터리 | 1 x 리튬이온전지/산화망간전지, CR1220 Varta 1 x 리튬이온전지/산화망간전지, CR2032 Varta |
※ 이 제품은 '의료기기'가 아닙니다.