전동식 치과용 핸드피스 (콘트라 앵글 및 스트레이트 핸드피스)
가볍고 다루기 쉬운 핸드피스는 여러분의 진료 환경을 용이하게 합니다. 덴츠플라이시로나는 다양한 시리즈를 통해 각 진료환경에 적합한 옵션을 제공합니다. 어떤 시리즈를 선택하든 고품질의 핸드피스를 만나볼 수 있습니다.
가볍고 다루기 쉬운 핸드피스는 여러분의 진료 환경을 용이하게 합니다. 덴츠플라이시로나는 다양한 시리즈를 통해 각 진료환경에 적합한 옵션을 제공합니다. 어떤 시리즈를 선택하든 고품질의 핸드피스를 만나볼 수 있습니다.
이미지를 클릭하시면 각 제품의 자세한 설명을 확인할 수 있습니다.
※ Instrument coupling(모터타입)은 Sirona Motor와 ISO Motor 두 종류가 있습니다. ISO motor에는 조명 여부에 따라 Intra matic lux와 Intra matic로 나눠집니다.
※ 냉각수는 Internal 또는 External spray를 통해 나올 수 있습니다. T4 Line B40은 External Spray 타입이며, External spray 타입은 제품외 스프레이 노즐이 추가로 제공됩니다.
※FG : Friction grip burr instrument로 high speed제품에 사용됩니다.
※CA : Contra angle handpiece burr instrument로 High speed를 제외한 제품에 적용됩니다.
※HP : Straight handpiece burr instrument로 Straight handpice에 적용됩니다.
분류 | 모델명 | 기어비 | 색상 코딩 | 최대모터속도/ 최대운영속도 (rpm) | 클램핑 타입 | 조명 여부 | 내부스프레이 (냉각수) 여부 | 모터 타입 |
T1 Line | C200L | 1:5 (증속) | Red | 40000/200000 | FG | 유 | 유 | INTRA matic LUX/ INTRA matic |
C200L mini | 1:5 (증속) | Red | 40000/200000 | FG | 유 | 유 | ||
C40L | 1:1 (등속) | Blue | 40000/40000 | CA | 유 | 유 | ||
C6L | 6:1 (감속) | Green | 40000/6000 | CA | 유 | 유 | ||
C1.6L | 24:1 (감속) | Green | 40000/1600 | CA | 유 | 유 | ||
T2 Line | A200L | 1:5 (증속) | Red | 40000/200000 | FG | 유 | 유 | INTRA matic LUX/ INTRA matic |
A40L | 1:1 (등속) | Blue | 40000/40000 | CA | 유 | 유 | ||
A6L | 6:1 (감속) | Green | 40000/6000 | CA | 유 | 유 | ||
T3 Line | E200 | 1:5 (증속) | Red | 40000/200000 | FG | 무 | 유 | INTRA matic |
E40 | 1:1 (등속) | Blue | 40000/40000 | CA | 무 | 유 | ||
E6 | 6:1 (감속) | Green | 40000/6000 | CA | 무 | 유 | ||
T4 Line | B40 | 1:1 (등속) | Green | 40000/40000 | CA | 무 | 무 | INTRA matic |
분류 | 모델명 | 기어비 | 색상 코딩 | 최대모터속도/ 최대운영속도 (rpm) | 클램핑 타입 | 조명 여부 | 내부스프레이(냉각수) 여부 | 모터 타입 |
T1 Line | H40L | 1:1 | Blue | 40000/40000 | HP/CA | 유 | 유 | INTRA matic LUX/ INTRA matic |
T2 Line | AH40L | 1:1 | Blue | 40000/40000 | HP/CA | 유 | 유 | INTRA matic LUX/ INTRA matic |
T4 Line | BH40 | 1:1 | Blue | 40000/40000 | HP/CA | 무 | 무 | INTRA matic |
분류 | 모델명 | 기어비 | 최대 모터속도 | 최대운영속도/ 최대주기 (rpm) | 클램핑 타입 | 조명 여부 | 내부스프레이 (냉각수) 여부 | 모터 타입 |
T1 Line | PROPHY | 2.4:1 | 12000 | 5000/- | Snap-on & screw-in | 유 | 유 | Rotation |
EVA 04L / EVA 11L | - | 14000 | -/6000 (Stroke rate 0.4/1.1 mm) | - | 유 | 유 | Hub 0.4mm/1.1mm | |
Condens | - | 7200 | -/12000 | - | 유 | 무 | Strokes | |
Endo L | - | 15000 | -/1600 | ∅3.6-4.0 shaft/ adpter ∅ 2.35 | 유 | 무 | ±30° |
항목 | FG | CA | HP |
Shank diameter in mm (지름) | 1.590~1.600 | 2.334~2.350 | 2.334~2.350 |
Maximum total length in mm (최대 길이 : mm) | 25 | 34 | 50 |
Maximum working diameter in mm (최대 작동 지름 : mm) | 2.1 | - | - |
Standard (적용되는기준) | ISO 1797-1 ISO 2157 | ISO 1797-1 | ISO 1797-1 |
※FG : Friction grip burr instrument로 high speed제품에 사용됩니다.
※CA : Contra angle handpiece burr instrument로 High speed를 제외한 제품에 적용됩니다.
※HP : Straight handpiece burr instrument로 Straight handpice에 적용됩니다.
해당 핸드피스를 작동시키기 위해 필요한 Treatment Center (치과용진료장비및의자)에 요구되는 스펙 및 세부사항은 다음과 같습니다.
T1 Line | T2 Line | T3 Line | T4 Line | |
Spray air pressure in bar (분사용 공기압 in bar) | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.3±0.2 |
Spray water pressure in bar (분사용 수압 in bar) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0±0.2 |
Maxium water temperature in ℃ (최대 물온도 : ℃) | 40 | 40 | 40 | - |
Recommended water content in spray in mL/min (추천되는 분당 물의 양) | >50 | >50 | >50 | >50 |
광고심의필: 2019-I10-45-3607
이 제품은 '의료기기'이며, '사용상의 주의사항'과 '사용방법'을 잘 읽고 사용하십시오.
품목명: 전동식치과용핸드피스