ประโยชน์
ความสูงของ Multimat Cube |
|
ความสูงของ Multimat Cube press |
|
ความกว้าง | ≈ 310 มม. |
ความลึก | ≈ 470 มม. |
น้ำหนัก |
|
แรงดันไฟฟ้าของ Multimat Cube |
|
แรงดันไฟฟ้าของ Multimat Cube press |
|
ความถี่ | 50-60 Hz |
กำลัง ไฟฟ้า |
|
ช่วงการเปิด, ฐานไปยังช่องยิง | 100 มม. |
เวลาปิด, ช่องยิง | ≈ 19 วินาที |
อุณหภูมิแวดล้อม, การทํางาน | +5 °C ถึง +40 °C เหมาะสมที่: +20 °C |
อุณหภูมิแวดล้อม, การจัดเก็บ | 0 °C ถึง +40 °C |
ความชื้น | ความชื้นสัมพัทธ์ 80% ที่อุณหภูมิไม่เกิน 31 °C หรือ ลดลงเป็น 50% ที่ +40 °C |
สภาพแวดล้อม | เฉพาะภายในอาคารเท่านั้น บนพื้นผิวที่ไม่ไวไฟ |
องค์ประกอบการทําความร้อน | พัฟเฟิลควอตซ์พร้อมฟิลาเมนต์ที่แผ่ขยายอย่างเปิดเผย |
อุณหภูมิการยิงสูงสุด | 1200 °C |
อัตราความร้อน | สูงสุด 120 °C / นาที |
แรงดันในโหมดกด | 0 ถึง 3 บาร์, ตรวจสอบแล้ว |
แสดง |
|
อุปกรณ์เสริม |
|
ข้อมูลจําเพาะทางเทคนิคอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ