image-comparison grip-lines arrow-top-right zip arrow-right video minus arrow-back text shop twitter file home quick-order arrow-left youtube search arrow-down check all filter site_references image Slice 1 zoom 🎬 icons / _ icon size / _ download-queue Created with Sketch. chevron-down arrow-right picture pdf podcast exe plus hotline close xxx-1 burger clipboard linked-in ppt Artboard 🎬 icons / _ icon size / _ download-queue_add Created with Sketch. Layer 1 Created by potrace 1.15, written by Peter Selinger 2001-2017 My Account press_releases Created with Sketch. PRESS ds-instruments ds-preventive ds-implants ds-endodontics Cart presentation Created with Sketch. DS-Preventive-Icon-Grey video Created with Sketch. other Created with Sketch. text_piece Created with Sketch. promotion Created with Sketch. Spare Parts ds-imaging-systems case_study Created with Sketch. ds-treatment-centers broschure Created with Sketch. ds-prosthetics ds-restorative video Created with Sketch. flyer Created with Sketch. whitepaper Created with Sketch. article Created with Sketch. image Created with Sketch. Service ds-cad-cam Artboard Quick Order Dentist Chair study Created with Sketch. ds-orthodontics ds-implants ds-endodontics ds-cerec digital-scan grinder ds-diagnosis END-Website-Icons-Shaping-Cleaning-Obturation step_1 analyse ds-abutment-placement more-quality initiative scan more-quality ds-polishing digital ds-irrigation ds-treatment-centers Test treatment ds-restorative ds-implant-planning realistic construct book ds-planning-impression END-Website-Icons-Shaping-Cleaning-Obturation END-Website-Icons-Shaping-Cleaning-Obturation mirror anwender ds-preventive planning-2 ds-obturation ds-cad-cam 04 ds-implant-placement ds-retention-protection ds-anesthetics restauration form ds-inlab oven CORP-icon-grey-screen-tooth-cavity-pulpa robot plan place ds-orthodontics PDF-Formular_ganzneu PDF overlay ds-bone-regeneration ds-treatment-preparation vorher_nachher ds-maging-systems wifi END-Website-Icons-Shaping-Cleaning-Obturation omnicam PDF-Formular_neu_vonGünther treatment consulting planning comparison ds-set-up ds-prosthetics support step_3 ds-tooth-preparation ds-treatments ds-scaling step_2 ds-instruments software quote-english quote-french quote-text-german Created with Sketch. upload Created with Sketch. version Created with Sketch. ds-endodontics globe
Dentsply Sirona Korea
한국어
Home 뒤로가기

레진계 인공치아

Biotone 바이오톤


자연스러운 인공치, Biotone

Biotone(바이오톤)은 아크릴 레진으로 구성된 인공치아로서, 자연치아와 유사한 색조와 형태를 제공하는 플라스틱 인공치아 입니다. 부분 및 완전 의치에 사용됩니다.

전치(Anterior)와 구치(Posterior)로 되어 있으며 이는 전치상악, 전치 하악, 구치상악, 구치하악으로 구성되어 있습니다.

자연스러운 조화를 위해 환자의 체형에 따라 네모형(Athletic), 세모형(Leptosomic), 둥근형 (Pyknic)으로 되어 있어 체형에 맞게 선택하여 사용할 수 있습니다.

환자의 구강구조에 따라 사용 간편한 색조(Shade)과 형태(Mould)를 제공합니다. 개별치아가 분리되어 섞이는 것을 방지하기 위해 왁스로 고정되어 있어 쉽게 사용할 수 있습니다.

 

환자의 체형에 따른 치아 형태 옵션

환자와 인공치아의 자연스러운 조화를 위해 환자의 체형에 따라 각기 다른 형태의 치아를 사용할 수 있습니다.

네모형(Athletic)

  • 특징: 건강한 체형(보통 체형)의 환자에게 적합하며 특히 어깨가 넓고 턱이 각진 환자와 조화를 이루어 자연스러움을 구현합니다.
  • Shape: Anterior Superior: A23, A26

 

세모형 (Leptosomic)

  • 특징 : 마른 체형의 환자에게 적합하며, 잇몸 부위에 닿는 부분이 홀쭉하여 상대적으로 마른 체형의 환자와 조화를 이룹니다.
  • Shape : 
    • Anterior Superior: 2D, 2N, 2P, A25, 263, 264, 266
    • Anterior Inferior: 3M, 2D, 2N, 3D, 3N, 2E, 2P, 46, 3P, 26
    • Posterior Superior: 30M, 30L, 32M, 32L, 34L
    • Posterior Inferior: 30M, 30L, 32M, 32L, 34L

 

둥근형(Pyknic)

  • 특징: 통통한 체형의 환자에게 적합하며 치아의 모양이 약간 둥근형을 띠고있어, 둥근 얼굴형에 사용할 경우 보다 자연스러움을 구현 가능합니다.
  • Shape: Anterior Superior: 3D, 3M, 3N, 3P

몰드 안내

구성

전치(Anterior): 16plates/box(6pcs/plate)

구치(Posterior): 14plates/box(8pcs/plate)

※ 상악: Superior(Upper), 하악: Inferior(Lower)

  • 전치상악 : 13 몰드 (2D, 3D, 2N, 2P, A23, A25, A26, 3M, 3N, 3P, 263, 264, 266)
  • 전치하악 : 10 몰드 (3M, 2D, 2N, 3D, 3N, 2E, 2P, 46, 3P, 26)
  • 구치상악 : 5 몰드 (30M, 30L, 32M, 32L, 34L)
  • 구치하악 : 5 몰드 (30M, 30L, 32M, 32L, 34L)

 

색조

  • 전치: 5가지 쉐이드 (62, 65, 66, 67, 69)
  • 구치: 3가지 쉐이드 (62, 65, 66)

Shape 모델명 Description l2 (mm)h1(mm)l1(mm)
2D01130080562B ANT BIOT 2D 62 S7.759.543.9
01130080565B ANT BIOT 2D 65 S
01130080566B ANT BIOT 2D 66 S
01130080567B ANT BIOT 2D 67 S
01130080569B ANT BIOT 2D 69 S
3D01130080662B ANT BIOT 3D 62 S89.2544.65
01130080665B ANT BIOT 3D 65 S
01130080666B ANT BIOT 3D 66 S
01130080667B ANT BIOT 3D 67 S
01130080669B ANT BIOT 3D 69 S
2N01130080962B ANT BIOT 2N 62 S7.510.2542.7
01130080965B ANT BIOT 2N 65 S
01130080966B ANT BIOT 2N 66 S
01130080967B ANT BIOT 2N 67 S
01130080969B ANT BIOT 2N 69 S
2P01130081062B ANT BIOT 2P 62 S8.511.2547.4
01130081065B ANT BIOT 2P 65 S
01130081066B ANT BIOT 2P 66 S
01130081067B ANT BIOT 2P 67 S
01130081069B ANT BIOT 2P 69 S
A2301130081162B ANT BIOT A23 62 S7.25939.55
01130081165B ANT BIOT A23 65 S
01130081166B ANT BIOT A23 66 S
01130081167B ANT BIOT A23 67 S
01130081169B ANT BIOT A23 69 S
A2501130081262B ANT BIOT A25 62 S8.59.545.35
01130081265B ANT BIOT A25 65 S
01130081266B ANT BIOT A25 66 S
01130081267B ANT BIOT A25 67 S
01130081269B ANT BIOT A25 69 S
A2601130081362B ANT BIOT A26 62 S99.7547.45
01130081365B ANT BIOT A26 65 S
01130081366B ANT BIOT A26 66 S
01130081367B ANT BIOT A26 67 S
01130081369B ANT BIOT A26 69 S
3M01130081462B ANT BIOT 3M 62 S7939.65
01130081465B ANT BIOT 3M 65 S
01130081466B ANT BIOT 3M 66 S
01130081467B ANT BIOT 3M 67 S
01130081469B ANT BIOT 3M 69 S
3N01130081562B ANT BIOT 3N 62 S81044.3
01130081565B ANT BIOT 3N 65 S
01130081566B ANT BIOT 3N 66 S
01130081567B ANT BIOT 3N 67 S
01130081569B ANT BIOT 3N 69 S
3P01130081662B ANT BIOT 3P 62 S8.510.548.15
01130081665B ANT BIOT 3P 65 S
01130081666B ANT BIOT 3P 66 S
01130081667B ANT BIOT 3P 67 S
01130081669B ANT BIOT 3P 69 S
26301130081762B ANT BIOT 263 62 S7.51042.3
01130081765B ANT BIOT 263 65 S
01130081766B ANT BIOT 263 66 S
01130081767B ANT BIOT 263 67 S
01130081769B ANT BIOT 263 69 S
26401130081862B ANT BIOT 264 62 S810.7545.1
01130081865B ANT BIOT 264 65 S
01130081866B ANT BIOT 264 66 S
01130081867B ANT BIOT 264 67 S
01130081869B ANT BIOT 264 69 S
26601130081962B ANT BIOT 266 62 S91249.95
01130081965B ANT BIOT 266 65 S
01130081966B ANT BIOT 266 66 S
01130081967B ANT BIOT 266 67 S
01130081969B ANT BIOT 266 69 S
Shape 모델명 Description l4(mm)h2(mm)l3(mm)
3M01130086362B ANT BIOT 3M 62 I58.2533.5
01130086365B ANT BIOT 3M 65 I
01130086366B ANT BIOT 3M 66 I
01130086367B ANT BIOT 3M 67 I
01130086369B ANT BIOT 3M 69 I
2D01130086462B ANT BIOT 2D 62 I59.2532.55
01130086465B ANT BIOT 2D 65 I
01130086466B ANT BIOT 2D 66 I
01130086467B ANT BIOT 2D 67 I
01130086469B ANT BIOT 2D 69 I
2N01130086562B ANT BIOT 2N 62 I5933.57
01130086565B ANT BIOT 2N 65 I
01130086566B ANT BIOT 2N 66 I
01130086567B ANT BIOT 2N 67 I
01130086569B ANT BIOT 2N 69 I
3D01130086762B ANT BIOT 3D 62 I58.7533.45
01130086765B ANT BIOT 3D 65 I
01130086766B ANT BIOT 3D 66 I
01130086767B ANT BIOT 3D 67 I
01130086769B ANT BIOT 3D 69 I
3N01130086862B ANT BIOT 3N 62 I59.535
01130086865B ANT BIOT 3N 65 I
01130086866B ANT BIOT 3N 66 I
01130086867B ANT BIOT 3N 67 I
01130086869B ANT BIOT 3N 69 I
2E01130086962B ANT BIOT 2E 62 I5.59.536.35
01130086965B ANT BIOT 2E 65 I
01130086966B ANT BIOT 2E 66 I
01130086967B ANT BIOT 2E 67 I
01130086969B ANT BIOT 2E 69 I
2P01130087062B ANT BIOT 2P 62 I5.59.7535.5
01130087065B ANT BIOT 2P 65 I
01130087066B ANT BIOT 2P 66 I
01130087067B ANT BIOT 2P 67 I
01130087069B ANT BIOT 2P 69 I
4601130087162B ANT BIOT 46 62 I5.58.7537.15
01130087165B ANT BIOT 46 65 I
01130087166B ANT BIOT 46 66 I
01130087167B ANT BIOT 46 67 I
01130087169B ANT BIOT 46 69 I
3P01130087362B ANT BIOT 3P 62 I61037.15
01130087365B ANT BIOT 3P 65 I
01130087366B ANT BIOT 3P 66 I
01130087367B ANT BIOT 3P 67 I
01130087369B ANT BIOT 3P 69 I
2601130087462B ANT BIOT 26 62 I5.511.538.35
01130087465B ANT BIOT 26 65 I
01130087466B ANT BIOT 26 66 I
01130087467B ANT BIOT 26 67 I
01130087469B ANT BIOT 26 69 I
Shape 모델명 Description l5 (mm)l6(mm)
30M01130093262B PS BIOT 30M 62 S30.058.39
01130093265B PS BIOT 30M 65 S
01130093266B PS BIOT 30M 66 S
30L01130093362B PS BIOT 30L 62 S30.208.98
01130093365B PS BIOT 30L 65 S
01130093366B PS BIOT 30L 66 S
32M01130093462B PS BIOT 32M 62 S32.208.53
01130093465B PS BIOT 32M 65 S
01130093466B PS BIOT 32M 66 S
32L01130093562B PS BIOT 32L 62 S32.058.79
01130093565B PS BIOT 32L 65 S
01130093566B PS BIOT 32L 66 S
34L01130093662B PS BIOT 34L 62 S34.159.35
01130093665B PS BIOT 34L 65 S
01130093666B PS BIOT 34L 66 S
Shape 모델명 Description l7(mm)l8(mm)
30M01130098262B PS BIOT 30M 62 I32.159.36
01130098265B PS BIOT 30M 65 I
01130098266B PS BIOT 30M 66 I
30L01130098362B PS BIOT 30L 62 I31.709.43
01130098365B PS BIOT 30L 65 I
01130098366B PS BIOT 30L 66 I
32M01130098462B PS BIOT 32M 62 I33.409.19
01130098465B PS BIOT 32M 65 I
01130098466B PS BIOT 32M 66 I
32L01130098562B PS BIOT 32L 62 I33.708.95
01130098565B PS BIOT 32L 65 I
01130098566B PS BIOT 32L 66 I
34L01130098662B PS BIOT 34L 62 I35.659.88
01130098665B PS BIOT 34L 65 I
01130098666B PS BIOT 34L 66 I

관련 제품

Trubyte Tooth Indicator

Tooth Indicator는 환자의 얼굴형을 특정하는 도구로, 환자의 얼굴에 따른 인공치아의 선택에 도움 됩니다.

※ 본 제품은 의료기기가 아닙니다.

※ 개별 구매 제품입니다.


제품 정보 및 구매 문의

아래 버튼을 클릭하면 덴츠플라이시로나 Lab 사업부의 제품에 대한 문의와 구입 문의가 가능합니다.

이 제품은 '의료기기'이며, '사용상의 주의사항'과 '사용방법'을 잘 읽고 사용하십시오.

품목명: 레진계 인공치아

광고심의필: 2020-I10-05-0441