우수한 성능의 포세린 퍼니스
Multimat Cube Press와 Multimat Cube는 리튬실리케이트/디실리케이트를 포함한 일반 치과용 세라믹 소성작업시 우수한 결과를 제공하며, 직관적인 터치 디스플레이는 사용을 한결 수월하게 합니다.
- Multimat Cube Press : 프레싱 및 소환용 기기입니다.
- Multimat Cube : 프레싱 기능이 없는 동일한 기기입니다.
Multimat Cube Press와 Multimat Cube는 리튬실리케이트/디실리케이트를 포함한 일반 치과용 세라믹 소성작업시 우수한 결과를 제공하며, 직관적인 터치 디스플레이는 사용을 한결 수월하게 합니다.
고온에도 안정적이며, 여러단계로 설정이 가능한 가열 및 냉각 프로그램은 리튬실리케이트/디실리케이트를 포함한 일반적인 치과용 세라믹의 프레싱과 소성작업에 우수한 결과를 제공합니다.
사용자 친화적인 대형 터치 디스플레이는 다양한 프로그램을 쉽고 간편하게 사용할 수 있도록 제공합니다. LED 디스플레이에는 프로그램과 진행상황이 직관적으로 표시되어 사용자가 기기의 상태를 지속적으로 확인할 수 있습니다.
소성 트레이의 진동을 방지하는 이동식 챔버로 수복물을 안전하게 배치할 수 있습니다. 자동 프로그램은 단기적인 전력차단 후에 가동시간을 절약해줍니다.
장비에는 덴츠플라이시로나 도채 시스템의 소성/프레싱 프로그램이 사전 설치되어 있어 편리하게 사용할 수 있습니다. 데이터 백업을 위한 2개의 USB포트가 있으며, USB를 통한 업데이트가 가능합니다.
기술 사양 | Multimat Cube | Multimat Cube Press |
---|---|---|
전력 소요량 | 220-230V, 50/60Hz 100-120V, 50/60Hz | |
허용되는 전압 변동 범위 | ± 10% | |
최대 소비전력 | 1580 W, 진공펌프 포함 | |
정격 전류 | 6A (220V-230V) 14A (100V-120V) | |
크기 *단위mm (/가열챔버를 올린 상태에서의 너비 x 깊이 x 높이) | 310 X 470 X 475/645 | 310 X 470 X 575/745 |
무게 | 26.5 kg | 29 kg |
가열 챔버 작동시 높이 | 65 mm | |
가열 챔버 작동시 지름 | 85 mm | |
바닥에서 가열 챔버까지의 개방 범위 | 100 mm | |
가열 챔버 폐쇄 시간 | 약 19초 | |
작동 중 주위 온도 | ±5℃에서 +40℃, 이상적인 온도: +20℃ | |
보관 중 주위 온도 | 0℃에서 +40℃ | |
습도 | 최대 31℃에서 상대습도 80% 또는 +40℃에서 50%까지 선형적 감소 | |
환경 | 실내의 불연성 표면에서만 가능 | |
열전대 (서모커플) | 방열 필라멘트가 달린 석영 머플 | |
대기 상태의 온도 | 100℃에서 200℃의 범위 내에서 조절 가능 | |
바닥면의 온도 | 200℃에서 650℃의 범위 내에서 조절 가능 | |
최대 가열 온도 | 1200℃ | |
최대 가열 속도 | 120℃ /분 | |
압축력 | 모니터링 상태에서 0 에서 3 bar | |
컨트롤러의 투입압력 | 0.5에서 8.0bar | |
화면 | 두께 3mm의 열강화 판유리로 이루어진 투영 정전용량식 | |
배터리 | 1 x 리튬이온전지/산화망간전지, CR1220 Varta 1 x 리튬이온전지/산화망간전지, CR2032 Varta |
※ 의료기기 아님