Stáhnout
Tento dokument obsahuje nejdůležitější podmínky, které se třeba splnit pro instalaci SIDEXIS 4 verze 4.3.1 ve Vaší praxi.
Předem je nutno se zákazníkem vyjasnit tyto aspekty:
- PC hardware
- Zařízení, která budou v praxi využívána
- Sidexis aktualizace
Požadavky pro jeden akviziční počítač - specifikace pro pouze jeden počítač potřebný k integraci zařízení do Vaší praxe
Axeos | Orthophos SL 3D / Orthophos S 3D | Orthophos SL 2D / Orthophos S 2D | Orthophos E | |
---|---|---|---|---|
Operační systém | Windows 10 (64 bit) | Windows 8.1 Professional (64 bit) Windows 10 (64 bit) | Windows 8.1 Professional (64 bit) Windows 10 (64 bit) | |
Operační paměť (RAM) | 16 GB | 16 GB | 16 GB | |
Procesor | ≥ 2.3 GHz 4-jádrový Procesor 64 bit s podporou SSE3 (Intel i73xx nebo podobné) | ≥ 2.3 GHz 4-jádrový Procesor 64 bit s podporou SSE3 (Intel i73xx nebo podobné) | (Intel i73xx nebo podobné) S: ≥ Intel i3 3rd | Koukněte na požadavky Sidexis 4 pro 2D pracovní stanice |
Hard disk | ≥ 2 TB | ≥ 1 TB | ≥ 1 TB | |
Grafická karta | DirectX 11-graphic adapter (min. 4 GB RAM) | DirectX 11-graphic adapter (2 GB RAM vyhrazený) s nejnovějšími ovladači grafické karty | SL*: DirectX 10-graphic card (1 GB RAM vyhrazený) or Intel Onboard Graphics s nejnovějšími ovladači grafické karty) S: DirectX 9.0 grafická karta (512 MB RAM vyhrazený) or Intel Onboard Graphics s nejnovějšími ovladači grafické karty *Panorame Editor | |
Rozlišení obrazu | Minimum 1280 x 1024 pixel Doporučeno 1600 x 1200 pixel | Minimum 1280 x 1024 pixel Doporučeno 1600 x 1200 pixel | Minimum 1280 x 1024 pixel Doporučeno 1600 x 1200 pixel | Minimum 1280 x 1024 pixel Doporučeno 1600 x 1200 pixel |
Požadavky pro Sidexis 4 - specifikace pro jeden server a neomezený počet pracovních stanic
Sidexis 4 Server | Min. pro 2D pracovní stanice | Min pro 3D pracovní stanice | |
---|---|---|---|
Operační systém* | Windows Server 2008 R2 Windows Server 2012 R2 Windows Server 2016 Windows Server 2019 | Windows 8.1 Pro (64 bit) Windows 10 Pro (64 bit) | Windows 8.1 Pro (64 bit) Windows 10 Pro (64 bit) |
RAM | ≥ 8 GB | ≥ 4 GB | ≥ 8 GB |
Procesor | ≥ 2.3 GHz 4-jádrový | ≥ 2 GHz 2-jádrový | ≥ 2 GHz 2-jádrový |
Grafická karta** | Procesor s 64 bit (x64) ≥ 1 GB | ≥ 512 MB | ≥ 1 GB |
DirectX | DirectX 10 s ovladači WDDM 1.0 nebo vyšší | DirectX 9.0c | DirectX 10 s ovladači WDDM 1.0 nebo vyšší |
* Pro 64-bit operační systémy, instalace přes Boot Camp je také povolena ** Aby bylo zajištěno, že interakce s objemem vykresleným ve 3D je spolehlivě bez problémů, jsou vyžadovány grafické karty s alespoň následujícími značkami. Doporučené referenční hodnoty GPU: NVIDIA: Passmark> 1000; AMD: Passmark> 1500; Onboard:> 540. |
Kontaktujte nás pro více informací
Zjistěte víc o zobrazovacích systémech od Dentsply Sirona. Vyžádejte si produktové informace o intraorálním zobrazování, software nebo 2D a 3D zobrazovací technologii.