下载
Sidexis Installation Requirements 4.3.x 990 kB
本文档介绍了安装SIDEXIS 4(4.3.1版)所须满足的重要条件。
以下几方面需要事先与客户阐明:
- 计算机硬件
- 实际使用的设备
- Sidexis更新
图像采集计算机配置——此规范需一台计算机即可在您的诊疗过程中进行设备集成
Orthophos SL 3D / Orthophos S 3D | Orthophos SL 2D / Orthophos S 2D | |
---|---|---|
操作系统 | Windows 8.1 Professional(64位) Windows 10(64位) | Windows 8.1 Professional(64位) Windows 10(64位) |
内存 | 16 GB | 16 GB |
CPU | ≥2.3 GHz 四核 64位处理器,支持SSE3 (Intel i73xx或类似产品) | SL*:≥2.3 GHz 四核64位处理器, 支持SSE3(Intel i73xx或类似产品) S:≥Intel i3第3代 或同等16 GB内存 |
硬盘驱动器 | ≥ 1 TB | ≥ 1 TB |
显卡 | DirectX 11-图形适配器 (专用内存2GB) 配有最新显卡驱动程序 | SL*:DirectX 10-显卡(1 GB专用内存)或 带有最新显卡驱动程序的Intel板载显卡功能
S:DirectX 9.0显卡(512M专用内存)或 配有最新显卡驱动程序的Intel板载显卡功能
|
屏幕分辨率 | ||
*全景编辑器 |
Sidexis 4的配置——一台服务器和不限数量工作站的规范
Sidexis 4服务器 | 2D工作站 | 3D工作站 | |
---|---|---|---|
操作系统* | Windows服务器 2008 R2 Windows服务器 2012 R2 Windows服务器 2016 Windows服务器 2019 | Windows 8.1 Pro (64位) Windows 10 Pro (64位) | Windows 8.1 Pro (64位) Windows 10 Pro (64位) |
内存 | ≥ 8 GB | ≥ 4 GB | ≥ 8 GB |
CPU | ≥2.3 GHz 四核 64位(x64)处理器 | ≥2 GHz 双核 | ≥2.3 GHz 四核 64位(x64)处理器 |
显卡** | ≥ 1 GB | ≥ 512 MB | ≥ 1 GB |
DirectX | 带有WDDM 1.0或 更高驱动程序的DirectX 10 | DirectX 9.0c | 带有WDDM 1.0或 更高驱动程序的DirectX 10 |
*可以在Boot Camp下安装64位操作系统。 **为了确保显卡与3D呈现的立体图像能够进行可靠平稳的交互,显卡至少需要满足以下几点。建议GPU基准值:NVIDIA:Passmark>1000;主板:Passmark>1500;板载:>540。 |